Calendrier 15/08/2008
| Heure | Sport | Discipline | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Badminton | Double H | Demi-Finales | Résultats | |
| 02:30 | Hockey | Tournoi H | Espagne-Chine | 2-1 | |
| 03:00 | Tir | Carabine 50m couché H | Qualifications | Résultats | |
| 03:00 | Beach-volley | Tournoi H | 8e de finale | Résultats | |
| 03:00 | Escrime | Epée par équipes H | Eliminations directes | Résultats | |
| 03:00 | Tennis de Table | Par équipes F | 1er tour repêchage | Résultats | |
| 03:00 | Athlétisme | Heptathlon F | 100m haies | Résultats | |
| 03:00 | Tennis de Table | Par équipes H | 1er tour repêchage | Résultats | |
| 03:00 | Tir | Skeet H | Qualifications | Résultats | |
| 03:00 | Handball | Tournoi F | Kazakhstan-Chine | 29-26 | |
| 03:00 | Basketball | Tournoi F | Rep. tchèque-Nlle-Zélande | 90-59 | |
| 03:05 | Athlétisme | Poids H | Qualifications | Résultats | |
| 03:30 | Softball | Tournoi F | Chine-Canada | 0-1 | |
| 03:45 | Athlétisme | 100m H | 1er tour | Résultats | |
| 04:00 | Volleyball | Tournoi F | Algérie-Russie | 0-3 | |
| 04:00 | Badminton | Simple F | Demi-Finales | Résultats | |
| 04:00 | Badminton | Double H | Demi-Finales | Résultats | |
| 04:00 | Natation | 50m nage libre H | Demi-Finales | Résultats | |
| 04:09 | Natation | 200m brasse F | Finale | Résultats | |
| 04:16 | Natation | 200m dos H | Finale | Résultats | |
| 04:23 | Natation | 200m dos F | Demi-Finales | Résultats | |
| 04:30 | Baseball | Tournoi H | Chine-Taïwan | 8-7 | |
| 04:30 | Athlétisme | Heptathlon F | Saut en hauteur | Résultats | |
| 04:30 | Hockey | Tournoi H | Pays-Bas-Canada | 4-2 | |
| 04:30 | Tir à l'arc | Individuel H | 8e de finale | Résultats | |
| 04:40 | Athlétisme | Marteau H | Qualifications | Résultats | |
| 04:45 | Natation | 200m 4 nages H | Finale | Résultats | |
| 04:45 | Handball | Tournoi F | Brésil-Corée du S. | 33-32 | |
| 05:00 | Escrime | Epée par équipes H | Quarts de finale | Résultats | |
| 05:00 | Beach-volley | Tournoi H | 8e de finale | Résultats | |
| 05:01 | Natation | 100m nage libre F | Finale | Résultats | |
| 05:10 | Athlétisme | 800m F | 1er tour | Résultats | |
| 05:15 | Basketball | Tournoi F | Lettonie-Australie | 73-96 | |
| 05:15 | Gymnastique artistique | Concours général individuel F | Finale | Résultats | |
| 05:16 | Natation | 100m papillon H | Demi-Finales | Résultats | |
| 05:30 | Baseball | Tournoi H | Etats-Unis-Cuba | 4-5 | |
| 05:30 | Tir | Carabine 50m couché H | Finale | Résultats | |
| 06:00 | Volleyball | Tournoi F | Brésil-Kazakhstan | 3-0 | |
| 06:00 | Judo | +100kg H | Eliminatoires - Repêchages | Résultats | |
| 06:00 | Judo | +78kg F | Eliminatoires - Repêchages | Résultats | |
| 06:00 | Softball | Tournoi F | Etats-Unis-Japon | 7-0 | |
| 06:10 | Athlétisme | Marteau H | Qualifications | Résultats | |
| 06:30 | Volleyball | Tournoi F | Venezuela-Pologne | 0-3 | |
| 06:30 | Escrime | Epée par équipes H | Classement 5e au 8e | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Yngling F | Régate 8 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Finn H | Régate 8 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | RSX H | Régate 5 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | 470 F | Régate 7 | Résultats | |
| 07:00 | Tir | Pistolet vitesse olympique 25m H | Qualifications | Résultats | |
| 07:00 | Water-polo | Par équipes F | tours préliminaires | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Star H | Régate 1 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Laser | Régate 4 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | RSX F | Régate 5 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | 470 F | Régate 8 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Tornado | Régate 1 | Résultats | |
| 07:00 | Water-polo | Par équipes F | Pays-Bas-Australie | 9-10 | |
| 07:00 | Voile | 470 H | Régate 7 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Laser radial F | Régate 4 | Résultats | |
| 07:30 | Boxe | 57kg H | Eliminatoires | Résultats | |
| 07:30 | Plongeon | Tremplin 3m F | Eliminatoires | Résultats | |
| 08:00 | Escrime | Epée par équipes H | Demi-Finales | Résultats | |
| 08:00 | Handball | Tournoi F | Allemagne-Suède | 26-27 | |
| 08:20 | Water-polo | Par équipes F | Russie-Etats-Unis | 7-12 | |
| 08:30 | Volleyball | Tournoi F | Serbie-Italie | 0-3 | |
| 08:30 | Basketball | Tournoi F | Russie-Brésil | 74-64 | |
| 08:30 | Tennis de Table | Par équipes F | Demi-finale 1 | Résultats | |
| 08:31 | Boxe | 60kg H | Eliminatoires | Résultats | |
| 08:45 | Softball | Tournoi F | Canada-Etats-Unis | 1-8 | |
| 09:00 | Canoë-kayak - Eaux Vives | K1 Slalom F | Demi-finales | Résultats | |
| 09:10 | Aviron | Deux de couple - poids légers H | Demi-Finales | Résultats | |
| 09:30 | Escrime | Epée par équipes H | Classement 5e au 8e | Résultats | |
| 09:30 | Aviron | Deux de couple - poids légers F | Demi-Finales | Résultats | |
| 09:30 | Haltérophilie | 75kg F | Finale | Résultats | |
| 09:40 | Water-polo | Par équipes F | Hongrie-Grèce | 10-4 | |
| 09:45 | Handball | Tournoi F | Roumanie-Angola | 28-23 | |
| 09:50 | Aviron | Deux de couple - poids légers H | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:00 | Tennis | Double F | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:00 | Tir à l'arc | Individuel H | Quarts de finale | Résultats | |
| 10:00 | Tennis | Simple H | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:00 | Football | Tournoi F | Etats-Unis-Canada | 2-1 | |
| 10:10 | Aviron | Quatre de pointe - poids léger H | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:12 | Canoë-kayak - Eaux Vives | C2 Slalom H | Finale | Résultats | |
| 10:30 | Cyclisme sur piste | Piste - Vitesse par équipes H | Qualifications | Résultats | |
| 10:30 | Aviron | Quatre de couple H | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:37 | Canoë-kayak - Eaux Vives | K1 Slalom F | Finale | Résultats | |
| 10:45 | Basketball | Tournoi F | Chine-Mali | 69-48 | |
| 10:55 | Cyclisme sur piste | Piste - Poursuite individuelle H | Qualifications | Résultats | |
| 11:00 | Softball | Tournoi F | Australie-Taïwan | 3-1 | |
| 11:00 | Water-polo | Par équipes F | Italie-Chine | 10-9 | |
| 11:04 | Tir à l'arc | Individuel H | Demi-Finales | Résultats | |
| 11:30 | Judo | +100kg H | Finale repêchage B | Résultats | |
| 11:30 | Judo | +78kg F | Finale repêchage B | Résultats | |
| 11:35 | Judo | +100kg H | Finale repêchage A | Résultats | |
| 11:35 | Judo | +78kg F | Finale repêchage A | Résultats | |
| 11:38 | Tir à l'arc | Individuel H | Finale 3e place | Résultats | |
| 11:40 | Judo | +78kg F | Finale B 3e place | Résultats | |
| 11:40 | Judo | +100kg H | Finale B 3e place | Résultats | |
| 11:45 | Cyclisme sur piste | Piste - Vitesse par équipes H | 1er tour | Résultats | |
| 11:45 | Judo | +100kg H | Finale A 3e place | Résultats | |
| 11:45 | Judo | +78kg F | Finale A 3e place | Résultats | |
| 11:50 | Judo | +100kg H | Finale tableau B | Résultats | |
| 11:50 | Judo | +78kg F | Finale tableau B | Résultats | |
| 11:55 | Tir à l'arc | Individuel H | Finale | Résultats | |
| 11:55 | Judo | +78kg F | Finale tableau A | Résultats | |
| 11:55 | Judo | +100kg H | Finale tableau A | Résultats | |
| 12:00 | Judo | +100kg H | Finale | Résultats | |
| 12:00 | Judo | +78kg F | Finale | Résultats | |
| 12:00 | Beach-volley | Tournoi F | 8e de finale | Résultats | |
| 12:00 | Cyclisme sur piste | Piste - Poursuite individuelle F | Qualifications | Résultats | |
| 12:00 | Escrime | Epée par équipes H | Finale 3e place | Résultats | |
| 12:00 | Baseball | Tournoi H | Canada-Corée du S. | 0-1 | |
| 12:00 | Hockey | Tournoi H | Belgique-Nlle-Zélande | 2-4 | |
| 12:00 | Football | Tournoi F | Brésil-Norvège | 2-1 | |
| 12:30 | Hockey | Tournoi H | Pakistan-Australie | 1-3 | |
| 12:30 | Badminton | Simple H | Demi-Finales | Résultats | |
| 12:30 | Natation | 50m nage libre F | Séries | Résultats | |
| 12:30 | Badminton | Double F | Finale 3e place | Résultats | |
| 12:30 | Badminton | Double F | Finale | Résultats | |
| 12:40 | Cyclisme sur piste | Piste - Vitesse par équipes H | Finales pour la 1e et 3e place | Résultats | |
| 12:57 | Natation | 1500m nage libre H | Séries | Résultats | |
| 13:00 | Baseball | Tournoi H | Japon-Pays-Bas | 6-0 | |
| 13:00 | Haltérophilie | 85kg H | Finale | Résultats | |
| 13:00 | Boxe | 54kg H | Eliminatoires | Résultats | |
| 13:00 | Handball | Tournoi F | France-Norvège | 24-34 | |
| 13:00 | Athlétisme | Heptathlon F | Lancer de poids | Résultats | |
| 13:10 | Athlétisme | 1500m H | 1er tour | Résultats | |
| 13:15 | Equitation | Saut d'obstacles individuel | 1ere épreuve qualificative | Résultats | |
| 13:30 | Softball | Tournoi F | Venezuela-Pays-Bas | 8-0 | |
| 13:30 | Tennis de Table | Par équipes F | Demi-finale 2 | Résultats | |
| 13:30 | Escrime | Epée par équipes H | Finale | Résultats | |
| 13:45 | Athlétisme | 100m H | 2e tour | Résultats | |
| 13:55 | Athlétisme | Disque F | Qualifications | Résultats | |
| 14:00 | Volleyball | Tournoi F | Etats-Unis-Chine | 3-2 | |
| 14:00 | Beach-volley | Tournoi H | 8e de finale | Résultats | |
| 14:00 | Basketball | Tournoi F | Etats-Unis-Espagne | 93-55 | |
| 14:25 | Athlétisme | 3000m steeple F | 1er tour | Résultats | |
| 14:30 | Hockey | Tournoi H | République de Corée-Allemagne | 3-3 | |
| 14:36 | Natation | 4x100m 4 nages F | Séries | Résultats | |
| 14:45 | Handball | Tournoi F | Hongrie-Russie | 24-33 | |
| 14:58 | Natation | 4x100m 4 nages H | Séries | Résultats | |
| 15:00 | Athlétisme | Poids H | Finale | Résultats | |
| 15:00 | Football | Tournoi F | Chine-Japon | 0-2 | |
| 15:00 | Football | Tournoi F | Suède-Allemagne | 0-2 | |
| 15:00 | Hockey | Tournoi H | Afrique du Sud-Angleterre | 0-2 | |
| 15:01 | Boxe | 57kg H | Eliminatoires | Résultats | |
| 15:15 | Athlétisme | Heptathlon F | 200m | Résultats | |
| 15:20 | Athlétisme | Disque F | Qualifications | Résultats | |
| 15:40 | Athlétisme | Triple saut F | Qualifications | Résultats | |
| 15:55 | Athlétisme | 400m haies H | 1er tour | Résultats | |
| 16:00 | Volleyball | Tournoi F | Japon-Cuba | 0-3 | |
| 16:15 | Basketball | Tournoi F | République de Corée-Biélorussie | 53-63 | |
| 16:40 | Athlétisme | 10000m F | Finale | Résultats |


-- Choix par date
Réussir
son footing



