Calendrier 12/08/2008
| Heure | Sport | Discipline | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Hockey | Tournoi F | Argentine-Angleterre | 2-2 | |
| 03:00 | Tir | Double trap H | Qualifications | Résultats | |
| 03:00 | Basketball | Tournoi H | Iran-Lituanie | 67-98 | |
| 03:00 | Handball | Tournoi H | Brésil-Croatie | 14-33 | |
| 03:00 | Tir | Pistolet 50m H | Qualifications | Résultats | |
| 03:00 | Beach-volley | Tournoi H | Eliminatoires | Résultats | |
| 03:30 | Water-polo | Par équipes H | Canada-Monténegro | 0-12 | |
| 03:30 | Water-polo | Par équipes H | tours préliminaires - poule A | Résultats | |
| 03:30 | Lutte gréco-romaine | 55kg H | Qualifications - Eliminatoire | Résultats | |
| 03:30 | Lutte gréco-romaine | 60kg H | Qualifications - Eliminatoire | Résultats | |
| 03:30 | Softball | Tournoi F | Taïwan-Canada | 1-6 | |
| 04:00 | Badminton | Double H | 8e de finale | Résultats | |
| 04:00 | Beach-volley | Tournoi H | Eliminatoires | Résultats | |
| 04:00 | Natation | 200m nage libre F | Demi-Finales | Résultats | |
| 04:00 | Tir à l'arc | Individuel F | 32e et 16e de finale | Résultats | |
| 04:00 | Badminton | Double mixte MX | 8e de finale | Résultats | |
| 04:00 | Volleyball | Tournoi H | Russie-Allemagne | 3-2 | |
| 04:00 | Badminton | Simple H | 8e de finale | Résultats | |
| 04:00 | Gymnastique artistique | Concours général par équipes H | Finale | Résultats | |
| 04:00 | Escrime | Sabre H | 32e de finale | Résultats | |
| 04:13 | Natation | 200m nage libre H | Finale | Résultats | |
| 04:20 | Natation | 100m dos F | Finale | Résultats | |
| 04:28 | Natation | 100m dos H | Finale | Résultats | |
| 04:30 | Hockey | Tournoi F | Australie-Espagne | 6-1 | |
| 04:30 | Tennis | Simple F | 2e tour | Résultats | |
| 04:30 | Tennis | Simple H | 2e tour | Résultats | |
| 04:30 | Tennis | Double H | 1er tour | Résultats | |
| 04:30 | Tennis | Double F | 1er tour | Résultats | |
| 04:40 | Water-polo | Par équipes H | Allemagne-Chine | 6-5 | |
| 04:45 | Natation | 100m brasse F | Finale | Résultats | |
| 04:45 | Handball | Tournoi H | Egypte-Russie | 27-28 | |
| 04:50 | Water-polo | Par équipes H | Espagne-Australie | 9-8 | |
| 05:00 | Escrime | Sabre H | 16e de finale | Résultats | |
| 05:00 | Beach-volley | Tournoi F | Eliminatoires | Résultats | |
| 05:01 | Natation | 200m papillon H | Demi-Finales | Résultats | |
| 05:15 | Basketball | Tournoi H | Croatie-Russie | 85-78 | |
| 05:23 | Natation | 200m 4 nages F | Demi-Finales | Résultats | |
| 06:00 | Softball | Tournoi F | Etats-Unis-Venezuela | 11-0 | |
| 06:00 | Judo | -63kg F | Eliminatoires - Repêchages | Résultats | |
| 06:00 | Volleyball | Tournoi H | Egypte-Pologne | 0-3 | |
| 06:00 | Judo | -81kg H | Eliminatoires - Repêchages | Résultats | |
| 06:00 | Tir | Pistolet 50m H | Finale | Résultats | |
| 06:10 | Water-polo | Par équipes H | Italie-Etats-Unis | 11-12 | |
| 06:30 | Escrime | Sabre H | 8e de finale | Résultats | |
| 06:30 | Volleyball | Tournoi H | Etats-Unis-Italie | 3-1 | |
| 07:00 | Voile | 470 F | Régate 4 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Laser radial F | Régate 1 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Laser | Régate 1 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | RSX F | Régate 3 | Résultats | |
| 07:00 | Beach-volley | Tournoi H | Eliminatoires | Résultats | |
| 07:00 | Voile | 470 H | Régate 3 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Laser radial F | Régate 2 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Laser | Régate 2 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | 470 H | Régate 4 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | RSX H | Régate 3 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | 470 F | Régate 3 | Résultats | |
| 07:20 | Escrime | Sabre H | Quarts de finale | Résultats | |
| 07:30 | Boxe | 51kg H | Eliminatoires | Résultats | |
| 08:00 | Voile | RSX H | Régate 4 | Résultats | |
| 08:00 | Handball | Tournoi H | Chine-France | 19-33 | |
| 08:00 | Voile | RSX F | Régate 4 | Résultats | |
| 08:00 | Water-polo | Par équipes H | Grèce-Hongrie | 6-17 | |
| 08:00 | Beach-volley | Tournoi H | Eliminatoires | Résultats | |
| 08:00 | Water-polo | Par équipes H | tours préliminaires - poule B | Résultats | |
| 08:30 | Basketball | Tournoi H | Grèce-Allemagne | 87-64 | |
| 08:30 | Volleyball | Tournoi H | Serbie-Brésil | 1-3 | |
| 08:30 | Plongeon | Haut vol 10m synchronisé F | Finale | Résultats | |
| 09:00 | Tir | Double trap H | Finale | Résultats | |
| 09:01 | Boxe | 54kg H | Eliminatoires | Résultats | |
| 09:20 | Water-polo | Par équipes H | Serbie-Croatie | 8-11 | |
| 09:30 | Haltérophilie | 63kg F | Finale | Résultats | |
| 09:30 | Tir à l'arc | Individuel F | 32e et 16e de finale | Résultats | |
| 09:40 | Canoë-kayak - Eaux Vives | C1 Slalom H | Demi-Finales | Résultats | |
| 09:45 | Handball | Tournoi H | Espagne-Pologne | 30-29 | |
| 10:00 | Lutte gréco-romaine | 55kg H | Repêchages - Finales | Résultats | |
| 10:00 | Aviron | Deux de couple - poids légers F | Repêchages | Résultats | |
| 10:00 | Lutte gréco-romaine | 60kg H | Repêchages - Finales | Résultats | |
| 10:20 | Canoë-kayak - Eaux Vives | K1 Slalom H | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:20 | Aviron | Deux de couple - poids légers H | Repêchages | Résultats | |
| 10:45 | Basketball | Tournoi H | Chine-Espagne | 75-85 | |
| 11:00 | Tennis | Simple F | 2e tour | Résultats | |
| 11:00 | Football | Tournoi F | Nigéria-Brésil | 1-3 | |
| 11:00 | Tennis | Double F | 1er tour | Résultats | |
| 11:00 | Aviron | Quatre de pointe - poids léger H | Repêchages | Résultats | |
| 11:00 | Softball | Tournoi F | Chine-Pays-Bas | 10-2 | |
| 11:00 | Tennis | Double H | 1er tour | Résultats | |
| 11:00 | Football | Tournoi F | République de Corée-Allemagne | 0-1 | |
| 11:00 | Tennis | Simple H | 2e tour | Résultats | |
| 11:10 | Canoë-kayak - Eaux Vives | C1 Slalom H | Finale | Résultats | |
| 11:10 | Aviron | Quatre de couple F | Repêchages | Résultats | |
| 11:20 | Aviron | Quatre de couple H | Repêchages | Résultats | |
| 11:30 | Judo | -81kg H | Finale repêchage B | Résultats | |
| 11:30 | Aviron | Huit de pointe F | Repêchages | Résultats | |
| 11:30 | Judo | -63kg F | Finale repêchage B | Résultats | |
| 11:35 | Judo | -63kg F | Finale repêchage A | Résultats | |
| 11:35 | Judo | -81kg H | Finale repêchage A | Résultats | |
| 11:40 | Judo | -81kg H | Finale B 3e place | Résultats | |
| 11:40 | Aviron | Huit de pointe H | Repêchages | Résultats | |
| 11:40 | Canoë-kayak - Eaux Vives | K1 Slalom H | Finale | Résultats | |
| 11:40 | Judo | -63kg F | Finale B 3e place | Résultats | |
| 11:45 | Judo | -63kg F | Finale A 3e place | Résultats | |
| 11:45 | Judo | -81kg H | Finale A 3e place | Résultats | |
| 11:50 | Judo | -63kg F | Finale tableau B | Résultats | |
| 11:50 | Judo | -81kg H | Finale tableau B | Résultats | |
| 11:55 | Judo | -63kg F | Finale tableau A | Résultats | |
| 11:55 | Judo | -81kg H | Finale tableau A | Résultats | |
| 12:00 | Judo | -63kg F | Finale | Résultats | |
| 12:00 | Beach-volley | Tournoi F | Eliminatoires | Résultats | |
| 12:00 | Judo | -81kg H | Finale | Résultats | |
| 12:00 | Hockey | Tournoi F | Chine-Afrique du Sud | 3-0 | |
| 12:30 | Hockey | Tournoi F | Etats-Unis-Japon | 1-1 | |
| 12:30 | Badminton | Simple H | 8e de finale | Résultats | |
| 12:30 | Badminton | Double H | 8e de finale | Résultats | |
| 12:30 | Natation | 100m nage libre H | Séries | Résultats | |
| 12:30 | Badminton | Double mixte MX | 8e de finale | Résultats | |
| 13:00 | Escrime | Sabre H | Demi-Finales | Résultats | |
| 13:00 | Haltérophilie | 69kg H | Finale | Résultats | |
| 13:00 | Boxe | 51kg H | Eliminatoires | Résultats | |
| 13:00 | Handball | Tournoi H | Corée du S.-Danemark | 31-30 | |
| 13:14 | Natation | 200m papillon F | Séries | Résultats | |
| 13:15 | Equitation | Concours complet individuel | Finale saut d'obstacles | Résultats | |
| 13:15 | Equitation | Concours complet par équipes | Finale saut d'obstacles | Résultats | |
| 13:30 | Softball | Tournoi F | Japon-Australie | 4-3 | |
| 13:44 | Natation | 200m brasse H | Séries | Résultats | |
| 13:45 | Football | Tournoi F | Norvège-Japon | 1-5 | |
| 13:45 | Football | Tournoi F | Chine-Argentine | 2-0 | |
| 13:45 | Football | Tournoi F | Etats-Unis-Nlle-Zélande | 4-0 | |
| 13:45 | Football | Tournoi F | Suède-Canada | 2-1 | |
| 13:50 | Escrime | Sabre H | Finale 3e place | Résultats | |
| 14:00 | Volleyball | Tournoi H | Venezuela-Chine | 2-3 | |
| 14:00 | Basketball | Tournoi H | Angola-Etats-Unis | 76-97 | |
| 14:00 | Beach-volley | Tournoi H | Eliminatoires | Résultats | |
| 14:10 | Escrime | Sabre H | Finale | Résultats | |
| 14:15 | Natation | 4x200m nage libre H | Séries | Résultats | |
| 14:30 | Hockey | Tournoi F | Pays-Bas-République de Corée | 3-2 | |
| 14:31 | Boxe | 54kg H | Eliminatoires | Résultats | |
| 14:45 | Handball | Tournoi H | Islande-Allemagne | 33-29 | |
| 15:00 | Beach-volley | Tournoi H | Eliminatoires | Résultats | |
| 15:00 | Hockey | Tournoi F | Allemagne-Nlle-Zélande | 2-1 | |
| 16:00 | Beach-volley | Tournoi F | Eliminatoires | Résultats | |
| 16:00 | Volleyball | Tournoi H | Japon-Bulgarie | 1-3 | |
| 16:15 | Basketball | Tournoi H | Argentine-Australie | 85-68 |


-- Choix par date
Réussir
son footing



