Finales 10/08/2008
| Heure | Sport | Discipline | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 04:29 | Natation | 400m 4 nages H | Phelps Michaël (USA) | |
| 04:48 | Natation | 400m nage libre H | Park Taehwan (KOR) | |
| 05:08 | Natation | 400m 4 nages F | Stephanie Rice (AUS) | |
| 05:29 | Natation | 4x100m nage libre F | Pays-Bas (NED) | |
| 06:35 | Tir | Pistolet 10m F | Guo Wenjun (CHN) | |
| 09:30 | Plongeon | Tremplin 3m synchronisé F | Wu-Guo (CHN) | |
| 10:00 | Tir | Fosse olympique H | KOSTELECKY David (CZE) | |
| 11:45 | Cyclisme sur route | Route - Epreuve en ligne F | Nicole Cooke (GBR) | |
| 11:50 | Tir à l'arc | Par équipes F | Corée du Sud (KOR) | |
| 12:10 | Judo | -52kg F | Dongmei Xian (CHN) | |
| 12:10 | Judo | -66kg H | Masato Uchishiba (JPN) | |
| 15:00 | Haltérophilie | 53kg F | Prapawadee Jaroenrattanatarako (THA) | |
| 15:00 | Haltérophilie | 56kg H | Long Qingquan (CHN) | |
| 15:20 | Escrime | Epée H | Matteo Tagliariol (ITA) |


-- Choix par date
Réussir
son footing



