Classement Ligue 2 - Général
| TOTAL | DOMICILE | EXTERIEUR | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | |||||
| 1. | Valenciennes | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 51 | 28 | +23 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 25 | 10 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 18 | ||||
| 2. | Sedan | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 50 | 32 | +18 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 29 | 18 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 14 | ||||
| 3. | Lorient | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 26 | +23 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 15 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 11 | ||||
| 4. | Caen | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 56 | 35 | +21 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | 15 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 20 | ||||
| 5. | Dijon | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 47 | 32 | +15 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 17 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 15 | ||||
| 6. | Bastia | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 40 | +7 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 16 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 24 | ||||
| 7. | Le Havre | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 48 | 41 | +7 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 16 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 25 | ||||
| 8. | Créteil | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 33 | +13 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 16 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 17 | ||||
| 9. | Guingamp | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 | 32 | +4 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 12 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | ||||
| 10. | Grenoble | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 45 | -3 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 17 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 28 | ||||
| 11. | Gueugnon | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 29 | 37 | -8 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 23 | 11 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 6 | 26 | ||||
| 12. | Montpellier | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 43 | -9 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 18 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 25 | ||||
| 13. | Istres | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 45 | -12 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 22 | 15 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 30 | ||||
| 14. | Reims | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 31 | +1 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 11 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 14 | 20 | ||||
| 15. | Châteauroux | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 48 | 48 | 0 | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 25 | 21 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 27 | ||||
| 16. | Amiens | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 44 | -12 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 13 | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 11 | 31 | ||||
| 17. | Brest | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 48 | -14 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 22 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 26 | ||||
| 18. | Clermont | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 35 | 59 | -24 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 20 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 39 | ||||
| 19. | Laval | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 38 | 59 | -21 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 21 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 22 | 38 | ||||
| 20. | Sète | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 31 | 60 | -29 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 30 | 4 | 19 | 0 | 4 | 15 | 8 | 30 | ||||


-- Classement à l'issue de la 

