39 joueurs, 2 joueurs prêtés |
| Carrière en L1 | Cette saison |
|---|
| Joueur | Poste | Âge | Matches | Buts | Matches | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Petric | Gardien | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Rémy Riou | Gardien | 21 | 48 | 0 | 7 | 0 |
| Arnaud Sauvage | Gardien | 24 | 1 | 0 | 0 | |
| Olivier Sorin | Gardien | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Veron | Gardien | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Jérémy Berthod | Défenseur | 24 | 87 | 1 | 0 | |
| Adama Coulibaly | Défenseur | 27 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| Stéphane Grichting | Défenseur | 29 | 128 | 2 | 7 | 1 |
| Cédric Hengbart | Défenseur | 28 | 70 | 4 | 7 | 0 |
| Jérémy Huyghebaert | Défenseur | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Onanga Itoua | Défenseur | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Jasse | Défenseur | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Guillaume Lecacheur | Défenseur | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Marcos | Défenseur | 25 | 10 | 0 | 0 | |
| Jérémy Messiba | Défenseur | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Pascal Mignot | Défenseur | 27 | 129 | 7 | 7 | 0 |
| Moussa Narry | Défenseur | 2008 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Robert Popov | Défenseur | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ognadon Akakpo | Milieu | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Irélé Apo | Milieu | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamel Chafni | Milieu | 26 | 69 | 4 | 4 | 0 |
| Dariusz Dudka | Milieu | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Ireneusz Jelen | Milieu | 27 | 71 | 18 | 7 | 3 |
| Thomas Kahlenberg | Milieu | 25 | 99 | 15 | 3 | 1 |
| Kevin Lejeune | Milieu | 23 | 54 | 5 | 7 | 1 |
| Vlad Munteanu | Milieu | 27 | 9 | 0 | 0 | |
| Delvin Ndinga | Milieu | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoît Pedretti | Milieu | 27 | 227 | 13 | 7 | 1 |
| Amadou Sidibé | Milieu | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alain Traoré | Milieu | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Issa Ba | Attaquant | 26 | 23 | 0 | 0 | |
| Maurice Junior Dalé | Attaquant | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garra Dembele | Attaquant | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Lynel Kitambala | Attaquant | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Steven Langil | Attaquant | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Niculae | Attaquant | 25 | 69 | 15 | 4 | 0 |
| Dennis Oliech | Attaquant | 23 | 64 | 7 | 6 | 0 |
| Kamil Oziemczuk | Attaquant | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien Quercia | Attaquant | 22 | 87 | 7 | 6 | 3 |
| Joueurs prêtés | Poste | Clubs |
|---|---|---|
| Gabriel Tamas | Défenseur | Dinamo Bucarest |
| Ludovic Genest | Attaquant | Bastia |




Petits
tranferts entre ennemis





