Football Club des Girondins de Bordeaux
Dernières infos
Plus de vingt ans après les exploits européens des années Bez et dix ans après une première qualification sans lendemain, les Girondins de Laurent Blanc, vainqueurs mardi à Munich (2-0) et à ce titre qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des champions, ont déjà permis de resituer Bordeaux sur la carte du football continental. C'est surtout la validation d'une nouvelle approche, incarnée par Laurent Blanc, et d'ambitions indéniables.
| Classement | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux : 1e | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 |
| Calendrier - Résultats | |||
|---|---|---|---|
| 10e journée | Bordeaux | 3-0 | Le Mans |
| 12e journée | Bordeaux | 1-0 | Monaco |
| 13e journée | Lille | - | Bordeaux |
| 14e journée | Bordeaux | - | Valenciennes |
| 11e journée | Montpellier | - | Bordeaux |
| Fiche technique | Bilan L1: 2153 matches 962 victoires / 553 nuls / 642 défaites |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Les joueurs : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trophée des champions : 2008 Coupe de la Ligue : 2002, 2007, 2009 Championnat de France D2 : 1992 Championnat de France D1 : 1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009 Coupe de France : 1986, 1987 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meilleur buteur de l'histoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain Giresse, 158 buts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueur le plus capé de l'histoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain Giresse, 519 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique Championnat saison par saisonLe détail de toutes les saisons![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


---Les Clubs ------
-- Effectif Bordeaux

Quand
les footballeurs jouent la comédie



