HEIKKI KOVALAINEN
---Les Pilotes---- Fernando Alonso Rubens Barrichello Sébastien Bourdais Jenson Button David Coulthard Anthony Davidson Giancarlo Fisichella Marc Gene Timo Glock Lewis Hamilton Nick Heidfeld Heikki Kovalainen Robert Kubica Felipe Massa Kazuki Nakajima Nelson Jr. Piquet Nico Rosberg Kimi Räikkönen Takuma Sato Adrian Sutil Jarno Trulli Sebastian Vettel Mark Webber
| |||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT DU MONDE 2009 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position : 11 | Nombre de points : 22 | ||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 5 | 12 | - | - | 14 | - | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | 11 | |||
| STATISTIQUES 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Grand Prix courus : 17 Pole Position : 0 Nb de tours en tête : 2 | |||
| Nb de victoire(s) en Grand Prix | 0 | % de victoire(s) | 0% |
| Nb de point(s) en Grand Prix | 22 | Moyenne de point(s) | 1.3 |
| Nb d'abandon(s) en Grand Prix | 3 | % d'abandon(s) | 18% |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Grand Prix courus : 54 | Titres mondiaux : 0 | ||
| Nb de victoire(s) en Grand Prix | 1 | % de victoire(s) | 2% |
| Deuxième place en Grand Prix | 2 | ||
| Troisième place en Grand Prix | 1 | ||
| Pole-position(s) | 1 | % de pole-position(s) | 2% |
| Total de points : 83.0 | |||
| Années | Ecurie | Pos. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Trois podiums, une première victoire en carrière en Hongrie, cette saison 2008 aura permis à Heikki Kovalainen de prendre ses marques au sein de l'écurie McLaren Mercedes. Il regrettera sans doute un trop grand nombre d'abandons et une poisse tenace qui lui aura coûté cher. | McLaren Mercedes | 7e | 53pts | |
| 2007 | Troisième pilote en 2006, Heikki Kovalainen saute en 2007 dans le baquet de la Renault laissé vacant par le départ de Fernando Alonso. Au volant d'une R27 peu compétitive, le Finlandais peine à suivre le rythme de son coéquipier, Giancarlo Fisichella, en début de saison, sa faisant notamment rappelé à l'ordre par Flavio Briatore. Le GP du Canada marque un tournant dans sa saison. Quatrième sur le circuit Gilles-Villeneuve, il enchaîne dès lors les performances, signant son premier podium au Japon pour terminer la saison au septième rang de la hiérarchie devant... Fisichella. | Renault | 7e | 30pts |




Abu
Dhabi : un circuit de F1 en plein désert


