SEBASTIEN BOURDAIS
---Les Pilotes---- Fernando Alonso Rubens Barrichello Sébastien Bourdais Jenson Button David Coulthard Anthony Davidson Giancarlo Fisichella Marc Gene Timo Glock Lewis Hamilton Nick Heidfeld Heikki Kovalainen Robert Kubica Felipe Massa Kazuki Nakajima Nelson Jr. Piquet Nico Rosberg Kimi Räikkönen Takuma Sato Adrian Sutil Jarno Trulli Sebastian Vettel Mark Webber
| |||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT DU MONDE 2009 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position : 18 | Nombre de points : 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 11 | 13 | - | 8 | 18 | - | - | |||||||||||
| STATISTIQUES 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Grand Prix courus : 9 Pole Position : 0 Nb de tours en tête : 0 | |||
| Nb de victoire(s) en Grand Prix | 0 | % de victoire(s) | 0% |
| Nb de point(s) en Grand Prix | 2 | Moyenne de point(s) | 0.2 |
| Nb d'abandon(s) en Grand Prix | 3 | % d'abandon(s) | 33% |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Grand Prix courus : 46 | Titres mondiaux : 0 | ||
| Nb de victoire(s) en Grand Prix | 0 | % de victoire(s) | 0% |
| Deuxième place en Grand Prix | 0 | ||
| Troisième place en Grand Prix | 0 | ||
| Pole-position(s) | 0 | % de pole-position(s) | 0% |
| Total de points : 4.0 | |||
| Années | Ecurie | Pos. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Une première saison délicate pour Sébastien Bourdais. Dans le coup dès la première course, le Français a été contraint à l'abandon en Australie alors que la 4e place était en vue. Quatrième sur la grille à Monza, il connaît un problème, à la lutte pour le podium sous la pluie en Belgique il se fait griller la politesse dans un dernier tour énorme, cela résume sa saison. | Toro Rosso | 17e | 4pts |




Abu
Dhabi : un circuit de F1 en plein désert


