Palmarès Equipe de France
| Compétition | Résultat des Bleus | Vainqueur |
|---|---|---|
| Coupe du Monde 2006 | Finaliste | Italie |
| Championnat d'Europe 2004 | Eliminés en quart contre la Grèce | Grèce |
| Coupe du Monde 2002 | Eliminés au 1e tour | Brésil |
| Championnat d'Europe 2000 | Vainqueur | France |
| Coupe du Monde 1998 | Vainqueur | France |
| Championnat d'Europe 1996 | Demi-finaliste | Allemagne |
| Coupe du Monde 1994 | Non qualifiés | Brésil |
| Championnat d'Europe 1992 | Eliminés au 1er tour | Danemark |
| Coupe du Monde 1990 | Non qualifiés | RFA |
| Championnat d'Europe 1988 | Non qualifiés | Pays-Bas |
| Coupe du Monde 1986 | 3ème | Argentine |
| Championnat d'Europe 1984 | Vainqueur | France |
| Coupe du Monde 1982 | 4ème | Italie |
| Championnat d'Europe 1980 | Non qualifiés | RFA |
| Coupe du Monde 1978 | Eliminés au 1er tour | Argentine |
| Championnat d'Europe 1976 | Non qualifiés | Tchécoslovaquie |
| Coupe du Monde 1974 | Non qualifiés | RFA |
| Championnat d'Europe 1972 | Non qualifiés | RFA |
| Coupe du Monde 1970 | Non qualifiés | Brésil |
| Championnat d'Europe 1968 | Non qualifiés | Italie |
| Coupe du Monde 1966 | Eliminés au 1er tour | Angleterre |
| Championnat d'Europe 1964 | Non qualifiés | Espagne |
| Coupe du Monde 1962 | Non qualifiés | Brésil |
| Championnat d'Europe 1960 | 4ème | URSS |
| Coupe du Monde 1958 | 3ème | Brésil |
| Coupe du Monde 1954 | Eliminés au 1er tour | Allemagne |
| Coupe du Monde 1950 | Non qualifiés | Uruguay |
| Coupe du Monde 1938 | Eliminés au 1er tour | Italie |
| Coupe du Monde 1934 | Eliminés au 1er tour | Italie |
| Coupe du Monde 1930 | Eliminés au 1er tour | Uruguay |



Le
jargon du foot en 10 leçons


