Confrontations - France / Italie
| Date | Lieu | Type | Score | Buteurs France | Buteurs Italie |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2007 | Stade Giuseppe Meazza | Euro 2008 Qualifications | 0-0 | ||
| 06/09/2006 | Stade de France | Euro 2008 Qualifications | 3-1 | Govou Henry Govou | Gilardino |
| 09/07/2006 | Berlin | Coupe du Monde 2006 | 0-0 | ||
| 02/07/2000 | Rotterdam | Championnat d'europe | 2-1 | Wiltord Trezeguet | Delvecchio |
| 03/07/1998 | Saint-Denis | Coupe du monde | 0-0 | ||
| 11/06/1997 | Paris | Match Amical | 2-2 | Zidane Djorkaeff | Casiraghi Del Piero |
| 16/02/1994 | Naples | Match Amical | 1-0 | Djorkaeff | |
| 17/06/1986 | Mexico | Coupe du monde | 2-0 | Platini Stopyra | |
| 23/02/1982 | Paris | Match Amical | 2-0 | Platini Bravo | |
| 02/06/1978 | Mar del plata | Coupe du monde | 1-2 | Lacombe | Rossi Zaccarelli |
| 08/02/1978 | Naples | Match Amical | 2-2 | Bathenay Platini | Graziani (2) |
| 19/03/1966 | Paris | Match Amical | 0-0 | ||
| 05/05/1962 | Florence | Match Amical | 1-2 | Piumi | Altafini (2) |
| 09/11/1958 | Colombes | Match Amical | 2-2 | Vincent Fontaine | Nicole (2) |
| 15/02/1956 | Bologne | Match Amical | 0-2 | Carapellese Gratton | |
| 11/04/1954 | Colombes | Match Amical | 1-3 | Piantoni | Pandolfini Galli (2) |
| 03/06/1951 | Gênes | Match Amical | 1-4 | Grumellon | Lorenzi (2) Amadei Cappello |
| 04/04/1948 | Colombes | Match Amical | 1-3 | Baratte | Carapallese (2) Gabetto |
| 04/12/1938 | Naples | Match Amical | 0-1 | Biavati | |
| 12/06/1938 | Colombes | Coupe du monde | 1-3 | Heisserer | Colaussi Poila (2) |
| 05/12/1937 | Paris | Match Amical | 0-0 | ||
| 17/02/1935 | Rome | Match Amical | 1-2 | Keller | Meazza (2) |
| 10/04/1932 | Colombes | Match Amical | 1-2 | Libérati | Magnozzi Costantino |
| 25/01/1931 | Bologne | Match Amical | 0-5 | Meazza (3) Cesarini Cattaneo | |
| 29/05/1928 | Amsterdam | Jeux Olympiques | 3-4 | Brouzes (2) Dauphin | Rosseti levratto Banchero Baloncieri |
| 24/04/1927 | Colombes | Match Amical | 3-3 | Taisne (2) Sottiault | Libonatti (2) Conti |
| 22/03/1925 | Turin | Match Amical | 0-7 | Conti Baloncieri (2) Levratto (2) Moscardini (2) | |
| 20/02/1921 | Marseille | Match Amical | 1-2 | Devic | Cevenini Santamaria |
| 29/08/1920 | Anvers | Jeux Olympiques | 3-1 | Boyer P.Nicolas Bard | Brezzi |
| 18/01/1920 | Milan | Match Amical | 4-9 | P.Nicolas Bard (2) R>.Dubly | Cevenini (2) Aebi (3) Brezzi (3) Carcano |
| 29/03/1914 | Turin | Match Amical | 0-2 | Berardo (2) | |
| 12/01/1913 | Saint- Ouen | Match Amical | 1-0 | Maes | |
| 17/03/1912 | Turin | Match Amical | 4-3 | Maes (3) Mesnier | Rampini (2) Cevenini |
| 09/04/1911 | Saint-Ouen | Match Amical | 2-2 | Maes (2) | Rampini Boiocchi |
| 15/05/1910 | Milan | Match Amical | 2-6 | Bellocq Ducret | Lana (3) Fossatti Rizzi De Berbardi |
amical : Match Amical
CC : Coupe des Confédérations
CE : Championnat d'europe
CM : Coupe du monde



Le
jargon du foot en 10 leçons


