RALLYE Irlande (16/11 - 18/11)
| CARACTERISTIQUES | |||
| Surface | Asphalte | Base du rallye | Sligo |
| Kilométrage | 1389 km | Chronométré | 345 km |
| Vainqueur 2007 | 1ère édition | Recordman de victoires | 1ère édition |
| Spéciales | Départ | Km | Vainqueurs |
| Etape1 15/11/2007 - 16/11/2007 |   |   |   |
| SS1 Stormont Super Speciale | 19:10 | 1,82 | GRONHOLM |
| SS2 Geevagh 1 | 09:05 | 11,47 | LOEB |
| SS3 Arigna 1 | 09:33 | 27,87 | SORDO |
| SS4 Lough Gill 1 | 10:24 | 20,53 | SORDO |
| SS5 Geevagh 2 | 12:29 | 11,47 | LOEB |
| SS6 Arigna 2 | 12:57 | 27,87 | LOEB |
| SS7 Lough Gill 2 | 13:48 | 20,53 | SORDO |
| SS8 Glenboy | 16:01 | 22,21 | LOEB |
| SS9 Bencroy | 16:54 | 15,44 | SORDO |
| SS10 Drumshanbo | 17:19 | 8,66 | LOEB |
| Etape2 17/11/2007 |   |   |   |
| SS11 Sloughan Glen 1 | 09:13 | 27,75 | LOEB |
| SS12 Ballinamallard 1 | 10:08 | 17,96 | LOEB |
| SS13 Tempo 1 | 10:51 | 13,46 | LOEB |
| SS14 Sloughan Glen 2 | 15:04 | 20,95 | ATKINSON |
| SS15 Ballinamallard 2 | 15:59 | 17,96 | LOEB |
| SS16 Tempo 2 | 16:42 | 13,46 | LATVALA |
| Etape3 18/11/2007 |   |   |   |
| SS17 Murley | 10:03 | 24,70 | HIRVONEN |
| SS18 Fardross | 10:51 | 14,77 | HIRVONEN |
| SS19 Donegal Bay | 12:39 | 14,06 | LATVALA |
| SS20 Mullaghmore | 14:08 | 2,38 | P. SOLBERG |



Abu
Dhabi : un circuit de F1 en plein désert


