RALLYE Catalogne (5/10 - 7/10)
| CARACTERISTIQUES | |||
| Surface | asphalte | Base du rallye | |
| Kilométrage | 1360 km | Chronométré | 353 km |
| Vainqueur 2007 | Sébastien Loeb | Recordman de victoires | |
| Spéciales | Départ | Km | Vainqueurs |
| Etape1 05/10 |   |   |   |
| SS1 Querol 1 | 08:21 | 25,43 | Grönholm |
| SS2 El Montmell 1 | 09:09 | 24,14 | Loeb |
| SS3 Querol 2 | 12:46 | 25,43 | Duval |
| SS4 El Montmell 2 | 13:34 | 24,14 | Sordo |
| SS5 El Lloar-La Figuera | 16:48 | 22,43 | Hirvonen |
| SS6 Pratdip | 18:00 | 26,48 | Loeb |
| Etape2 06/10 |   |   |   |
| SS7 Vilaplana 1 | 08:43 | 13,29 | Grönholm |
| SS8 Coll del Grau 1 | 09:37 | 26,33 | Loeb |
| SS9 Margalef-La Palma 1 | 10:16 | 15,85 | Grönholm |
| SS10 La Serra d'Almos 1 | 11:21 | 04,11 | Sordo |
| SS11 Vilaplana 2 | 13:22 | 13,29 | Grönholm |
| SS12 Coll del Grau 2 | 14:16 | 26,33 | Sordo |
| SS13 Margalef-La Palma 2 | 14:55 | 15,85 | Loeb |
| SS14 La Serra d'Almos 2 | 16:00 | 04,11 | Grönholm |
| Etape3 07/10 |   |   |   |
| SS15 Riudecanyes 1 | 08:15 | 16,32 | Loeb |
| SS16 Colldejou 1 | 09:16 | 26,51 | Sordo |
| SS17 Riudecanyes 2 | 11:59 | 16,32 | Grönholm |
| SS18 Colldejou 2 | 13:00 | 26,51 | Grönholm |



Abu
Dhabi : un circuit de F1 en plein désert


