Records du Monde Hommes
| Epreuve | Détenteur | Lieu | Performance |
|---|---|---|---|
| 100m | Usain Bolt(JAM) | Pékin (JO), 16/08/2008 | 9''69 |
| 200m | Usain Bolt(JAM) | Pékin (JO), 20/08/2008 | 19"30 |
| 400m | Michael Johnson(USA) | Séville, 26/08/1999 | 43"18 |
| 800m | Wilson Kipketer(DAN) | Cologne, 24/08/1997 | 1'41''11 |
| 1.000m | Noah Ngeny(KEN) | Rieti, 05/09/1999 | 2'11''96 |
| 1.500m | Hicham El Guerrouj(MAR) | Rome, 14/07/1998 | 3'26"00 |
| Mile | Hicham El Guerrouj(MAR) | Rome, 07/07/1999 | 3'43"13 |
| 2.000m | Hicham El Guerrouj(MAR) | Berlin, 07/09/1999 | 4'44"79 |
| 3.000m | Daniel Komen(KEN) | Rieti, 01/09/1996 | 7'20''67 |
| 5.000m | Kenenisa Bekele(ETH) | Hengelo, 31/05/2004 | 12'37''35 |
| 10.000m | Kenenisa Bekele(ETH) | Bruxelles, 26/08/2005 | 26'17''53 |
| Marathon | Haile Gebreselassie(ETH) | Berlin, 30/09/2007 | 2h03'59'' |
| 400m haies | Kevin Young(USA) | Barcelone, 06/08/1992 | 46"78 |
| 3.000m steeple | Saif Saaeed Shaheen(KEN) | Bruxelles, 03/09/2004 | 7'53''63 |
| Hauteur | Javier Sotomayor(CUB) | Salamanque, 27/07/1993 | 2m45 |
| Longueur | Mike Powell(USA) | Tokyo, 30/08/1991 | 8m95 |
| Triple saut | Jonathan Edwards(GBR) | Göteborg, 07/08/1995 | 18m29 |
| Perche | Sergey Bubka(UKR) | Sestrières, 31/07/1994 | 6m14 |
| Poids | Randy Barnes(USA) | Westwood, 20/05/1990 | 23m12 |
| Disque | Jürgen Schult(ALL) | Neubrandenburg, 06/06/1986 | 74m08 |
| Marteau | Yuriy Sedykh(URS) | Stuttgart, 30/08/1986 | 86m74 |
| Javelot | Jan Zelezny(RTC) | Iena, 25/05/1996 | 98m48 |
| Décathlon | Roman Sebrle(RTC) | Götzis, 27/05/2001 | 9026 pts |
| 20km marche | Bernardo Segura(MEX) | Bergen, 07/05/1994 | 1h17'25''6 |
| 50km marche | Thierry Toutain(FRA) | Héricourt, 29/09/1996 | 3h40'57''9 |
| Relais 4x100m | Marsh, Burrell, Mitchell, Lewis(USA) Carson, Mitchell, Drummond, Burrel (USA) |
Barcelone, 08/08/1992 Stuttgart, 21/08/1993 |
37"40 |
| Relais 4x400m | Young, Pettigrew, Washington, Johnson(USA) | Uniondale, 22/07/1998 | 2'54"20 |
| 110m haies | Dairon Robles(CUB) | Ostrava (RTC), 12/06/2008 | 12"87 |



Combien
valent ces personnalités sur marathon ?





